Costes de Nuestros Servicios
Tabla comparativa orientativa del coste de disponer de un Key Account Manager como empleado (contenido estático migrado desde TablePress; sin base de datos).
| CONCEPTO | CALCULACIONES | COSTES INICIALES (CI) | GASTOS AÑO 1 | GASTOS AÑO 2 | GASTOS AÑO 3 | GASTOS AÑO 4 | GASTOS AÑO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECLUTAMIENTO | 50% del salario | 40.000 € | |||||
| FORMACIÓN INICIAL | 50% del salario | 40.000 € | |||||
| SALARIO/AÑO | 80.000 € | 92.250 € | 96.068 € | 100.105 € | 104.378 € | ||
| AUMENTO DE SALARIO/AÑO | 3% | 3% | 3% | 3% | |||
| SALARIO BASE | 5.357 € | 5.518 € | 5.683 € | 5.854 € | 6.030 € | ||
| BONOS | 1,0% de venta | 5.000 € | 15.000 € | 16.500 € | 18.150 € | 19.965 € | |
| PAGAS EXTRAS | Se incluyen 2 pagas extras al año | 10.714 € | 11.036 € | 11.367 € | 11.708 € | 12.059 € | |
| CONTINGENCIAS COMUNES | 23,6% del salario bruto | 18.880 € | 21.771 € | 22.672 € | 23.625 € | 24.633 € | |
| DESEMPLEO | 5,5% del salario bruto | 4.400 € | 5.074 € | 5.284 € | 5.506 € | 5.741 € | |
| FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) | 0,2% del salario bruto | 160 € | 185 € | 192 € | 200 € | 209 € | |
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,6% del salario bruto | 480 € | 554 € | 576 € | 601 € | 626 € | |
| EXTRA GASTOS SALARIALES | 23.920 € | 27.583 € | 28.724 € | 29.931 € | 31.209 € | ||
| COCHE DE EMPRESA | 12 x arrendamiento 500 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| MOVIL | 12 mes x 100 € | 1.200 € | 1.236 € | 1.273 € | 1.311 € | 1.351 € | |
| ALQUILER DESPACHO | 20 M2 x 25 € | 500 € | 515 € | 530 € | 546 € | 563 € | |
| EQUIPAMIENTO, MESA Y PC | 7.500 € / 5 Años | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | 1.551 € | |
| AMORTIZACIÓN DE CI | 80.000 € / 5 Años | 14.890 € | 14.890 € | 14.890 € | 14.890 € | 14.890 € | |
| SEGURO MÉDICO PRIVADO | Si la empresa ofrece seguro médico privado. | - | - | - | - | - | |
| PLAN DE PENSIONES | Contribuciones adicionales a planes de pensiones privados. | - | - | - | - | - | |
| OTROS BENEFICIOS | Pueden incluir cheques restaurante, transporte, guardería, etc. | - | - | - | - | - | |
| COSTES ADMINISTRATIVOS | Incluyen la gestión de la nómina, seguros y otros gastos administrativos. | - | - | - | - | - | |
| COSTES FIJOS | 80.000 € | 128.061 € | 144.025 € | 149.036 € | 154.334 € | 159.941 € | |
| HORAS ANUALES DE TRABAJO Y COSTE/H | 1.776h | 72,11h | 81,09h | 83,92h | 86,90h | 90,06h | |
| INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO (IPD) | 33 días de salario/ año, máximo 24 mensualidades. | 21.409 € | 44.308 € | 68.825 € | 95.100 € | ||
| COSTES FIJOS C.IPD | 165.434 € | 193.344 € | 223.159 € | 255.042 € | |||
| HORAS ANUALES DE TRABAJO Y COSTE/H C. IPD | 1.776h | 93,15 € | 108,86 € | 125,65 € | 143,60 € | ||
| VENTAS ANUALES | 1.500.000 € | 1.650.000 € | 1.815.000 € | 1.996.500 € | |||
| LOS COSTES FIJOS COMO PARTE DE VENTAS | Se asume que se da un salto importante en el segundo año de 3 veces y luego unos 10%/años | 26% | 11,03% | 11,72% | 12,30% | 12,77% |
Cifras orientativas. Para un análisis adaptado a tu caso, contacta con nosotros.